15 PA3-C-Debug-Answer.txt 0
   30.88    -9.85   -18.35        30.67    -9.69   -18.31     0.264
   19.97    15.61    39.63        21.17    16.36    39.76     1.420
   34.89     0.07   -20.90        35.11     0.07   -20.96     0.221
    2.78    -6.71    40.36         2.77    -6.93    40.37     0.225
  -38.62     4.73   -25.82       -38.21     4.30   -25.86     0.592
   -9.11    14.55     9.70        -7.76    13.47    10.64     1.958
   12.67    -6.03    30.20        12.70    -6.35    30.21     0.323
   37.81     9.46     2.05        38.90    10.16     2.14     1.306
  -11.10    22.68    32.02       -11.22    22.84    32.11     0.217
   10.41    -6.88    23.35        10.44    -7.17    23.38     0.291
   13.28   -12.88     2.74        13.51   -13.60     3.05     0.817
   -8.37     3.61    38.78        -6.86     3.80    38.76     1.517
  -32.94   -27.03   -19.13       -33.39   -27.60   -18.96     0.752
   34.34    -4.07     7.57        34.71    -4.45     7.70     0.547
   32.62    16.75     3.69        33.46    17.55     3.77     1.156
